XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Vissel Kobe 15 10 3 2 32 11 21 33 TBTTBT
2 Yokohama Marinos 16 10 3 3 33 17 16 33 TTBTTT
3 Nagoya Grampus 16 9 5 2 23 13 10 32 BTBTTT
4 Hiroshima Sanfrecce 16 9 2 5 22 15 7 29 TBBTBT
5 Urawa Red Diamonds 15 8 4 3 20 12 8 28 BTBTTB
6 Cerezo Osaka 16 8 2 6 21 18 3 26 TBTTTB
7 Consadole Sapporo 16 7 4 5 37 31 6 25 BTTTBT
8 Kashima Antlers 16 7 4 5 22 16 6 25 TTTBBB
9 Sagan Tosu 16 6 4 6 18 20 -2 22 BTBTBT
10 Kawasaki Frontale 15 6 3 6 19 18 1 21 TTTBBT
11 Avispa Fukuoka 16 5 5 6 16 20 -4 20 TBBBBB
12 FC Tokyo 16 5 4 7 21 25 -4 19 BBTBBB
13 Albirex Niigata 16 4 5 7 18 25 -7 17 BBTBBB
14 Kyoto Sanga 16 4 1 11 17 27 -10 13 BBBBBB
15 Gamba Osaka 16 3 4 9 18 32 -14 13 BBBBTT
16 Shonan Bellmare 15 2 6 7 23 27 -4 12 BBBBBB
17 Kashiwa Reysol 16 2 6 8 13 24 -11 12 TBBBBB
18 Yokohama FC 16 3 3 10 13 35 -22 12 TBTTBB
BXH giải J-League 1 mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng J-League 1 chuẩn nhất chỉ có tại tylekeobetway.com. Xem BXH bóng đá J-League 1 ngay bây giờ